
更低的价格,一个电话搞定!
4000-028-400






| 型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 苹果Air A3518 364-3N4 天 | 256G | 蓝色 | ¥5800 |
| 苹果Air A3518 314-3H4 深空 | 256G | 黑色 | ¥5800 |
| 苹果17-A3521 6W4-774 | 256G | 黑色 | ¥5500 |
| 苹果17-A3521 6W4-774 | 256G | 黑色 | ¥5300 |
| 苹果17-A3521 6W4-774 | 256G | 黑色 | ¥5900 |
| 苹果17-A3521 6X4-784 | 256G | 白色 | ¥5500 |
| 苹果17-A3521 6X4-784 | 256G | 白色 | ¥5350 |
| 苹果17-A3521 6X4-784 | 256G | 白色 | ¥5900 |
| 苹果17-A3521 6Y4-794 青雾 | 256G | 蓝色 | ¥5500 |
| 苹果17-A3521 6Y4-794 青雾 | 256G | 蓝色 | ¥5900 |
| 苹果17-A3521 704-7A4 薰衣草 | 256G | 紫色 | ¥5500 |
| 苹果17-A3521 704-7A4 薰衣草 | 256G | 紫色 | ¥5900 |
| 苹果17-A3521 714-7C4 鼠尾草 | 256G | 绿色 | ¥5500 |
| 苹果17-A3521 714-7C4 鼠尾草 | 256G | 绿色 | ¥5900 |
| 苹果17-A3521 754-7G4 薰衣草 | 512G | 紫色 | ¥7750 |
| 苹果17e-A3635 U44-UC4 | 256G | 黑色 | ¥4200 |
| 苹果17e-A3635 U54-UD4 | 256G | 白色 | ¥4200 |
| 苹果17e-A3635 U64-UE4 浅 | 256G | 粉色 | ¥4200 |
| 苹果17e-A3635 UA4-UH4 浅 | 512G | 粉色 | ¥6450 |
| 苹果17pro-A3524 8T4-934 | 256G | 银色 | ¥8700 |
| 苹果17pro-A3524 8T4-934 | 256G | 银色 | ¥8800 |
| 苹果17pro-A3524 8V4-954 深 | 256G | 蓝色 | ¥8680 |
| 苹果17pro-A3524 8V4-954 深 | 256G | 蓝色 | ¥8780 |
| 苹果17pro-A3524 8U4-944 星宇 | 256G | 橙色 | ¥8700 |
| 苹果17pro-A3524 8U4-944 星宇 | 256G | 橙色 | ¥8800 |
| 苹果17pro-A3524 8W4-964 | 512G | 银色 | ¥10800 |
| 苹果17pro-A3524 8W4-964 | 512G | 银色 | ¥10900 |
| 苹果17pro-A3524 8Y4-984 深 | 512G | 蓝色 | ¥10750 |
| 苹果17pro-A3524 8X4-974 星宇 | 512G | 橙色 | ¥10750 |
| 苹果17pro-A3524 8X4-974 星宇 | 512G | 橙色 | ¥10850 |
| 苹果17Pro Max-A3527 034-0U4 | 256G | 银色 | ¥9650 |
| 苹果17Pro Max-A3527 044-0V4 星宇 | 256G | 橙色 | ¥9650 |
| 苹果17Pro Max-A3527 044-0V4 星宇 | 256G | 橙色 | ¥9950 |
| 苹果17Pro Max-A3527 064-0X4 | 512G | 银色 | ¥11650 |
| 苹果17Pro Max-A3527 064-0X4 | 512G | 银色 | ¥11880 |
| 苹果17Pro Max-A3527 074-104 星宇 | 512G | 橙色 | ¥11580 |
| 苹果17Pro Max-A3527 074-104 星宇 | 512G | 橙色 | ¥11850 |
| 苹果16e-3410 2D4-2K4 | 256G | 黑色 | ¥3900 |
| 苹果16e-3410 2E4-2L4 | 256G | 白色 | ¥3900 |
| 苹果16-A3288 EV3-FC3 | 128G | 黑色 | ¥4600 |
| 苹果16-A3288 EV3-FC3 | 128G | 黑色 | ¥4680 |
| 苹果16-A3288 EX3-FE3 | 128G | 粉色 | ¥4800 |
| 苹果16-A3288 EY3-FF3 群 | 128G | 青色 | ¥4700 |
| 苹果16-A3288 F03-FG3 深 | 128G | 青色 | ¥4800 |
| 苹果16-A3288 F13-FH3 | 256G | 黑色 | ¥5540 |
| 苹果16-A3288 F93-FT3 群 | 512G | 青色 | ¥6950 |
| 苹果15-A3092 9J3-LD3 | 128G | 黑色 | ¥4130 |
| 苹果15-A3092 9P3-LJ3 | 256G | 黑色 | ¥4980 |
| 苹果15-A3092 9T3-LM3 | 256G | 蓝色 | ¥5080 |
| 苹果平板23款一代手写笔白 | WA3 | ¥680 | |
| 苹果平板PRO 手写笔白 | 2D3 | ¥970 | |
| 苹果AirPods 2代Pro | JV3 | ¥1430 | |
| 苹果AirPods 3代Pro | HP4 | ¥1720 | |
| 苹果AirPods 4代 | P93 | ¥1290 | |
| 苹果AirPods 4代 | P63 | ¥900 | |
| 苹果手表S10 42mm蜂窝版 金色钛金属表+金属原色米兰尼斯表带 | 0E3 | ¥4000 | |
| 苹果手表S11 42mm蜂窝版 原色钛金属表+金属原色米兰尼斯表带 | 9V4 | ¥5600 | |
| 苹果手表S11 42mm蜂窝版 金色钛金属表+金色米兰尼斯表带 | AX4 | ¥5600 | |
| 苹果手表S11 42mm蜂窝版 金色钛金属表+淡桃粉色运动型表带 | A94 | ¥5300 | |
| 苹果手表S11 42mm蜂窝版 金色钛金属表+淡桃粉色运动型表带 | AH4 | ¥5250 | |
| 苹果手表S11 42mm蜂窝版 银铝金属表+雾紫色运动型表带 | 9G4 | ¥2990 | |
| 苹果手表S11 46mm蜂窝版 玫瑰金铝金属表+淡桃粉色运动型表带 | DH4 | ¥3290 | |
| 苹果手表S11 46mm蜂窝版 银铝金属表+雾紫色运动型表带 | DK4 | ¥3290 | |
| mini7(24款)8.3寸 星 | 128G | 光色 | ¥3430 |
| iPad Air7(25款)11寸 128G深空灰 WiFi版 | 9W4 | ¥3880 | |
| iPad Air7(25款)11寸 128G蓝色 WiFi版 | 9X4 | ¥3880 | |
| iPad Air7(25款)11寸 128G星光色 WiFi版 | 9Y4 | ¥3890 | |
| iPad11(25款)11寸 128G银色 WiFi版 | 3Y4 | ¥2990 | |
| iPad11(25款)11寸 256G银色 WiFi版 | 4G4 | ¥3380 | |
| iPad11(25款)11寸 256G蓝色 WiFi版 | 4H4 | ¥3380 | |
| iPad Pro(25款)11寸 标准玻璃 | 512G | 银色 | ¥9650 |
| iPad Pro(25款)11寸 标准玻璃 | 512G | 银色 | ¥11600 |
| iPad Air8(26款)11寸 128G深空灰 WiFi版 | 304 | ¥4450 | |
| iPad Air8(26款)11寸 128G蓝色 WiFi版 | 314 | ¥4350 | |
| iPad Air8(26款)11寸 128G星光色 WiFi版 | 334 | ¥4450 | |
| iPad Air8(26款)11寸 128G紫色 WiFi版 | 344 | ¥4450 |
| 型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
|---|
| 型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
|---|
| 型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 小米MIX Fold4 12+256G | 黑色 | ¥7600 | |
| 小米MIX Fold4 12+256G | 白色 | ¥7600 | |
| 小米MIX Fold4 16+512G | 黑色 | ¥8450 | |
| 小米MIX Fold4 16+512G | 白色 | ¥8250 | |
| 红米K90 12+256G | 黑色 | ¥2450 | |
| 红米K90 12+256G | 白色 | ¥2450 | |
| 红米K90 12+256G | 水蓝色 | ¥2450 | |
| 红米K90 12+256G | 浅紫色 | ¥2450 | |
| 红米K90 12+512G | 黑色 | ¥2850 | |
| 红米K90 12+512G | 黑色 | ¥2850 | |
| 红米K90 12+512G | 白色 | ¥2850 | |
| 红米K90 12+512G | 水蓝色 | ¥2850 | |
| 红米K90 12+512G | 浅紫色 | ¥2850 | |
| 红米K90 16+512G | 黑色 | ¥3280 | |
| 红米K90 16+512G | 白色 | ¥3280 | |
| 红米K90 16+512G | 水蓝色 | ¥3280 | |
| 红米K90 16+512G | 浅紫色 | ¥3280 | |
| 红米K90 16+1TB | 黑色 | ¥3900 | |
| 红米K90 16+1TB | 白色 | ¥3900 | |
| 红米K90 16+1TB | 水蓝色 | ¥3950 | |
| 红米K90 16+1TB | 浅紫色 | ¥3900 | |
| 红米K90ProMax 12+256G | 黑色 | ¥3680 | |
| 红米K90ProMax 12+256G | 丹宁色 | ¥3680 | |
| 红米K90ProMax 12+512G | 黑色 | ¥4200 | |
| 红米K90ProMax 12+512G | 丹宁色 | ¥4200 | |
| 红米K90ProMax 16+512G | 黑色 | ¥4450 | |
| 红米K90ProMax 16+512G | 丹宁色 | ¥4400 | |
| 红米K90ProMax 16+1TB | 丹宁色 | ¥5150 | |
| 小米Civi5Pro 12+256G | 黑色 | ¥2450 | |
| 小米Civi5Pro 12+256G | 白色 | ¥2450 | |
| 小米Civi5Pro 12+512G | 白色 | ¥2700 | |
| 小米Civi5Pro 12+512G | 黑色 | ¥2700 | |
| 小米Civi5Pro 16+512G | 白色 | ¥3150 | |
| 小米Civi5Pro 16+512G | 黑色 | ¥3050 | |
| 红米Turbo4Pro 12+256G | 白色 | ¥1950 | |
| 红米Turbo4Pro 16+256G | 黑色 | ¥1950 | |
| 红米Turbo4Pro 16+256G | 粉金色 | ¥1950 | |
| 红米Turbo4Pro 12+512G | 黑色 | ¥2000 | |
| 红米Turbo4Pro 12+512G | 白色 | ¥2000 | |
| 红米Turbo4Pro 16+512G | 黑色 | ¥2200 | |
| 小米14 12+256G | 黑色 | ¥2580 | |
| 小米14 12+256G | 白色 | ¥2580 | |
| 小米14 16+512G | 黑色 | ¥3100 | |
| 小米14 16+512G | 白色 | ¥3100 | |
| 小米14 16+1TB | 白色 | ¥3400 | |
| 小米15 12+256G | 黑色 | ¥2950 | |
| 小米15 12+256G | 白色 | ¥2950 | |
| 小米15 12+512G | 黑色 | ¥3450 | |
| 小米15 12+512G | 白色 | ¥3450 | |
| 小米15 16+512G | 黑色 | ¥3500 | |
| 小米15 16+512G | 白色 | ¥3500 | |
| 小米15 16+1TB | 黑色 | ¥4050 | |
| 小米15 16+1TB | 白色 | ¥4050 | |
| 小米15Pro 12+256G | 白色 | ¥3550 | |
| 小米15Pro 16+1TB | 白色 | ¥4750 | |
| 小米15UItra 16+512G | 黑色 | ¥5400 | |
| 小米15UItra 16+512G | 白色 | ¥5400 | |
| 小米15UItra 16+1TB | 黑色 | ¥6600 | |
| 小米15UItra 16+1TB | 白色 | ¥6400 | |
| 小米17 12+256G | 黑色 | ¥3850 | |
| 小米17 12+256G | 白色 | ¥3850 | |
| 小米17 12+512G | 黑色 | ¥4200 | |
| 小米17 12+512G | 白色 | ¥4200 | |
| 小米17 16+512G | 黑色 | ¥4450 | |
| 小米17 16+512G | 白色 | ¥4550 | |
| 小米17 16+1TB | 黑色 | ¥5000 | |
| 小米17 16+1TB | 白色 | ¥5000 | |
| 小米17Pro 12+256G | 黑色 | ¥4650 | |
| 小米17Pro 12+256G | 白色 | ¥4700 | |
| 小米17Pro 12+512G | 黑色 | ¥5000 | |
| 小米17Pro 12+512G | 白色 | ¥5000 | |
| 小米17Pro 16+512G | 黑色 | ¥5200 | |
| 小米17Pro 16+512G | 白色 | ¥5200 | |
| 小米17Pro 16+1TB | 黑色 | ¥5600 | |
| 小米17Pro 16+1TB | 白色 | ¥5600 | |
| 小米17ProMax 12+512G | 黑色 | ¥5650 | |
| 小米17ProMax 12+512G | 白色 | ¥5650 | |
| 小米17ProMax 12+512G | 白色 | ¥5650 | |
| 小米17ProMax 16+512G | 黑色 | ¥5900 | |
| 小米17ProMax 16+1TB | 黑色 | ¥6500 | |
| 小米17ProMax 16+1TB | 白色 | ¥6500 | |
| 小米17ProMax 16+1TB | 白色 | ¥6500 | |
| 小米17UItra 12+512G | 黑色 | ¥6450 | |
| 小米17UItra 12+512G | 白色 | ¥6400 | |
| 小米17UItra 16+512G | 黑色 | ¥7000 | |
| 小米17UItra 16+512G | 白色 | ¥7000 | |
| 小米17UItra 16+1TB | 黑色 | ¥7500 | |
| 小米17UItra 16+1TB | 白色 | ¥7500 | |
| 小米17UItra莱卡版 16+512G | 黑色 | ¥7650 | |
| 小米17UItra莱卡版 16+512G | 米白色 | ¥7650 | |
| 小米17UItra莱卡版 16+512G | 黑银色 | ¥7700 | |
| 小米17UItra莱卡版 16+1TB | 黑色 | ¥8700 | |
| 小米17UItra莱卡版 16+1TB | 米白色 | ¥8700 | |
| 小米17UItra莱卡版 16+1TB | 黑银色 | ¥8950 | |
| 金手指Q38全网 | ¥210 | ||
| 金手指Q38全网 | ¥210 | ||
| 金手指Q38全网 | ¥210 | ||
| 金手指Q56全网 | ¥230 | ||
| 金手指Q56全网 | ¥230 | ||
| 金手指Q56全网 | ¥230 | ||
| 金手指F25蓝气球全网 | ¥280 | ||
| 金手指F25蓝气球全网 | ¥280 | ||
| 金手指F25蓝气球全网 | ¥280 | ||
| 金手指F30暴风全网 | ¥280 | ||
| 金手指F30暴风全网 | ¥280 | ||
| 金手指F30暴风全网 | ¥280 | ||
| 金手指Q59全网 | ¥250 | ||
| 金手指Q59全网 | ¥250 | ||
| 金手指Q62全网 | ¥230 | ||
| 金手指Q62全网 | ¥230 | ||
| 金手指Q62全网 | ¥230 | ||
| 金手指F35 全网 | ¥280 | ||
| 金手指F35 全网 | ¥280 | ||
| 金手指F35 全网 | ¥280 | ||
| 金手指F37 全网 | ¥250 | ||
| 金手指F37 全网 | ¥250 | ||
| 金手指F37 全网 | ¥250 | ||
| 金手指F37 全网 | ¥250 | ||
| 金手指F39 全网 | ¥260 | ||
| 金手指F39 全网 | ¥260 | ||
| 金手指Q75全网 | ¥220 | ||
| 金手指Q75全网 | ¥220 | ||
| 金手指Q75全网 | ¥220 | ||
| 金手指Q75全网 | ¥220 | ||
| 金手指F31全网 | ¥280 | ||
| 金手指F31全网 | ¥280 | ||
| 金手指F31全网 | ¥280 | ||
| 金手指F40全网 | ¥288 | ||
| 金手指F40全网 | ¥288 | ||
| 金手指F40全网 | ¥288 | ||
| 金手指Q78全网 | ¥230 | ||
| 金手指Q78全网 | ¥230 | ||
| 金手指Q78全网 | ¥230 |
| 型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
|---|
| 型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
|---|
1.机地为回馈顾客,联合手机批发商为客户提供接近批发报价的手机销售;
2.由于市场价格浮动频繁,本页面所示价格仅供参考;
3.实际购机价格以当天报价为准,购买前可以先咨询客服;
4.购机暂时无法提供发票。

在线客服